当サイトに眼を向けて頂いた皆様にご満足して頂けるように、管理人自身も一部のカードローンを利用し、厳選したうえで掲載しております。
しかも、安全で人気のある大手カードローン会社を中心に、尚且つ低金利でインターネット上より申し込みが可能なものばかり集めました。
| 三菱東京UFJ銀行系 モビットの詳細を見る | |||
| お申込公式サイト | 発行会社 | ||
|
|
株式会社モビット | ||
| 借入限度額 | 実質年率 | 審査日数 | 最長借入期間 |
|---|---|---|---|
| 1万円〜最高500万円 | 4.8%〜18.0% | 即日(最短10秒) | 7年間 |
| 資金使途 | 申し込み対象年齢 | 申し込み資格 | 担保・保証人 |
| 自由 | 満20歳以上65歳以下 | 安定した定期収入がある方 ※アルバイト・派遣社員・パート・自営業の方も利用可能 |
不要 |
| プロミスの詳細を見る | |||
| お申込公式サイト | 発行会社 | ||
![]() |
プロミス株式会社 | ||
| 借入限度額 | 実質年率 | 審査日数 | 返済期間 |
|---|---|---|---|
| 1〜300万円 | 6.3%〜17.8% プロミスをはじめて利用される方のうち、30日以内に「プロミスポイントサービス」にお申込みいただいた方は、30日間分の利子が無利息となります。 |
WEB契約で即日融資 ※平日14時までに契約完了して頂く必要あり |
最終借入後原則最長 6年9ヶ月・1〜80回 |
| 資金使途 | 申し込み対象年齢 | 申し込み資格 | 担保・保証人 |
| - | 20歳以上69歳以下 | 安定した収入がある方 ※パート・アルバイトの方も利用可能です。 |
不要 |
| プロミス(レディースキャッシング)の詳細を見る | |||
| お申込公式サイト | 発行会社 | ||
![]() |
プロミス株式会社 | ||
| 借入限度額 | 実質年率 | 審査日数 | 返済期間 |
|---|---|---|---|
| 1〜300万円 | 6.3%〜17.8% プロミスをはじめて利用される方のうち、30日以内に「プロミスポイントサービス」にお申込みいただいた方は、30日間分の利子が無利息となります。 |
WEB契約で即日融資 ※平日14時までに契約完了して頂く必要あり |
最終借入後原則最長 6年9ヶ月・1〜80回 |
| 資金使途 | 申し込み対象年齢 | 申し込み資格 | 担保・保証人 |
| - | 20歳以上69歳以下 | 安定した収入がある方 ※パート・アルバイトの方も利用可能です。 |
不要 |
| シンキ・ノーローンの詳細を見る | |||
| お申込公式サイト | 発行会社 | ||
![]() |
シンキ株式会社 | ||
| 借入限度額 | 実質年率 | 審査日数 | 最長借入期間 |
|---|---|---|---|
| 1万〜300万円 | 9.5%〜18.0% | 即日 | 最終借入日から最長4年11ヶ月(返済回数1〜51回) |
| 資金使途 | 申し込み対象年齢 | 申し込み資格 | 担保・保証人 |
| 自由 | 20歳〜69歳まで | 安定した収入のある方 | 不要 |
| シンキ・オーナーズセレクトカードの詳細を見る | |||
| お申込公式サイト | 発行会社 | ||
![]() |
シンキ株式会社 | ||
| 借入限度額 | 実質年率 | 審査日数 | 最長借入期間 |
|---|---|---|---|
| 201万〜300万円 (融資額 1万〜300万円) |
13.0%〜18.0% | 即日 | 最終借入日から最長4年11ヶ月(返済回数1〜51回) |
| 資金使途 | 申し込み対象年齢 | 申し込み資格 | 担保・保証人 |
| 自由 (プライベート・事業資金) |
- | 会社経営者・個人事業主 | 不要 |
| クレディーセゾン・マネーカードの詳細を見る | |||
| お申込公式サイト | 発行会社 | ||
| 株式会社クレディーセゾン | |||
| 借入限度額 | 実質年率 | 審査日数 | 最長借入期間 |
|---|---|---|---|
| 100万円 ※最大300万円まで |
15.0% | 最短30分 | 1回〜60回・1ヵ月〜60ヵ月 (1年ごとの自動継続) |
| 資金使途 | 申し込み対象年齢 | 申し込み資格 | 担保・保証人 |
| 自由 (事業性資金を除きます) |
20歳以上64歳以下 | 安定した収入のある方 ※学生・お勤めされていない主婦の方は申し込みできません。 |
不要 |
| クレディーセゾン・マネーカード・ゴールドの詳細を見る | |||
| お申込公式サイト | 発行会社 | ||
| 株式会社クレディーセゾン | |||
| 借入限度額 | 実質年率 | 審査日数 | 最長借入期間 |
|---|---|---|---|
| 200万〜300万円 | ・300万円コース:6.47% ・200万円コース:8.47% |
最短即日 | 1回〜60回・1ヵ月〜60ヵ月 (1年ごとの自動継続) |
| 資金使途 | 申し込み対象年齢 | 申し込み資格 | 担保・保証人 |
| 自由 (事業性資金を除きます) |
27歳から59歳まで | 年収600万円(税込み)以上で電話連絡が可能なの方 ※学生・主婦・年金収入の方はお申し込みいただけません |
不要 |
| オリコ・CRESTの詳細を見る | |||
| お申込公式サイト | 発行会社 | ||
| オリコ・CREST | 株式会社オリエントコーポレーション | ||
| 借入限度額 | 実質年率 | 審査日数 | 最長借入期間 |
|---|---|---|---|
| 10万円〜最高300万円 | 6.0%〜18.0% | 最短25分 | 契約期間は5年間 (自動更新) |
| 資金使途 | 申し込み対象年齢 | 申し込み資格 | 担保・保証人 |
| 自由(但し事業性資金での利用は出来ません) | 満20歳以上 | 安定した収入がある方、その他当社が認める方 | 不要 |
| 楽天銀行スーパーローンの詳細を見る | |||
| お申込公式サイト | 発行会社 | ||
| 楽天銀行スーパーローン | 楽天銀行株式会社 | ||
| 借入限度額 | 実質年率 | 審査日数 | 最長借入期間 |
|---|---|---|---|
| 50万〜500万円 | 4.9%〜14.5% | 最短1日(最短即日回答) | 1年(1年毎の自動更新) |
| 資金使途 | 申し込み対象年齢 | 申し込み資格 | 担保・保証人 |
| 自由(但し事業性資金での利用は出来ません) | 20歳〜60歳 | 借主本人が仕事に就いており毎月安定した定期収入のある方。 ※年収300万円以上目安 |
不要 |